Volvo V90 Шымкентте
Volvo V90 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Cross Country Plus | Cross Country Pro | |
|---|---|---|
| 26 648 000 тг | 27 717 000 тг | |
| Қозғалтқыш | T5 AWD Auto | T5 AWD Auto |
| Жанармай шығыны | ||
| городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,3 |
| загородный цикл, л/100км | 6,1 | 6,1 |
| смешанный цикл, л/100км | 7,3 | 7,3 |
| выброс СО2, г/км | 171 | 171 |
| топливный бак | 60 | 60 |
| Масса | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1800 | 1800 |
| Максимальная общая масса, кг | 2400 | 2400 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | ||
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 230 | 230 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,4 | 7,4 |
| Подвеска | ||
| Клиренс (мм) | 210 | 210 |
| Қозғалтқыш | ||
| Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
| Жанармай түрі | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 |
| Тормозная система | ||
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 |
| Климат | ||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Иә | Иә |
| Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Иә | Иә |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) | Иә | Иә |
| Системы запирания и охраны | ||
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә |
| Датчик движения противоугонной системы | Иә | Иә |
| Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Иә | Иә |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Иә | Иә |
| Запираемый перчаточный ящик | Иә | Иә |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Иә | Жоқ |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными вставками, Inscription | Жоқ | Иә |
| Механический замок багажника | Иә | Иә |
| Одновременное отпирание всех дверей | Иә | Иә |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Иә | Иә |
| Боковые и задние стекла закаленные | Иә | Иә |
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә |
| Оборудование с инструментами | ||
| Графическая панель приборов 8 дюймов | Иә | Жоқ |
| Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Жоқ | Иә |
| Сиденья | ||
| Сиденья Комфорт | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Жоқ | Иә |
| Механические регулировки сиденья водителя с функцией наклона и электрической регулировкой высоты | Иә | Жоқ |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Жоқ | Иә |
| Нерегулируемая поясничная поддержка | Иә | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Механическое складывание 2-го ряда сидений | Иә | Иә |
| Фиксированные задние подголовники | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник с подстаканниками и отделением для хранения мелочей | Иә | Иә |
| Регулировки длины подушек передних сидений | Иә | Иә |
| Интерьер | ||
| Отделка салона 'BLACK WALNUT' | Иә | Иә |
| Декоративные вставки в передней панели и дверях, вставки черного бежевого или цвета дерева в центральной консоли | Иә | Жоқ |
| Декоративные вставки в передней панели, дверях и центральной консоли | Жоқ | Иә |
| Стандартный цвет потолка и стоек | Иә | Иә |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Иә | Иә |
| Держатель для парковочного талона | Иә | Иә |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Иә | Иә |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Иә | Иә |
| Стандартные педали | Иә | Иә |
| Боковой карман для хранения мелочей | Иә | Иә |
| Розетка на 12В в нижней части центральной консоли | Иә | Иә |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Иә | Иә |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Иә | с подсветкой |
| Пакет освещения салона, средний уровень | Иә | Жоқ |
| Пакет освещения салона, высший уровень | Жоқ | Иә |
| Багажное отделение | ||
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Иә | Иә |
| Домкрат | Иә | Иә |
| Шторка в багажном отделении | Иә | Иә |
| Металлическая накладка в багажном отделении | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки | Иә | Иә |
| Розетка на 12В в багажном отделении | Иә | Иә |
| Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) | Иә | Иә |
| Внешний вид | ||
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Иә | Иә |
| Решетка радиатора Cross Country | Иә | Иә |
| Стандартный рисунок решетки радиатора | Иә | Иә |
| Окантовка боковых окон, черная глянцевая | Иә | Иә |
| Черные пороги и "юбки" бамперов | Иә | Иә |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә |
| Колёсные арки отделанные черным пластиком | Иә | Иә |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | Иә | Иә |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Жоқ | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә |
| Стандартные бампера | Иә | Иә |
| Системы поддержки | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Иә | Иә |
| Система Pilot Assist | Иә | Иә |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Иә | Иә |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Иә | Иә |
| Задний парковочный радар | Иә | Иә |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Иә | Иә |
| Система помощи спуска с горы | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности SIPS | Иә | Иә |
| Надувные занавесы безопасности, IC | Иә | Иә |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Иә | Иә |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Иә | Иә |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Иә | Иә |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении, EBA | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә |
| Дополнительный стоп - сигнал | Иә | Иә |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Иә | Иә |
| Топливный бак, 60 литров | Иә | Иә |
| Аудио, навигация и телевидение | ||
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә |
| 1 USB разъем | Иә | Иә |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Иә | Иә |
| Карты России для навигационной системы | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call" | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Иә | Иә |
| Голосовое управление | Иә | Иә |
| Трансмиссия | ||
| 8 ступеней АКПП AWD | Иә | Иә |
| Қозғалтқыш | ||
| Аккумуляторная батарея, 850 А | Иә | Иә |
| Топливный бак, 60 литров | Иә | Иә |
| Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Иә | Иә |
| Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Иә | Иә |
| Межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә |
| Ходовая часть | ||
| Шасси Touring | Иә | Иә |
| Тормозные диски 18" | Иә | Иә |
| Задние тормозные диски 17" | Иә | Иә |
| Транспортировочный крюк | Иә | Иә |
| Колеса | ||
| Легкосплаавные диски 18'', серебристые, 5 сдвоенных спиц | Иә | Иә |
| 235/55R18 | Иә | Иә |
| Шины Michelin V | Иә | Иә |
| Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Иә | Иә |
| Информация водителя | ||
| Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә |
| Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Иә | Иә |
| Руководство по эксплуатации, цифровое | Иә | Иә |
Шымкенттегі автосалондардағы Volvo V90 бағалары мен жинақтамалары
Volvo V90 моделіне бейнешолу
Шымкентте Volvo V90 сатып алуға болатын автосалондар
Шымкент қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.