Toyota Land Cruiser 300 Шымкентте
Шымкенттегі автосалондардағы Toyota Land Cruiser 300 бағалары мен жинақтамалары
43 990 000 тг.
56 950 000 тг.
Toyota Land Cruiser 300 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| ТЕРРА | ПРЕСТИЖ 4 Л | ПРЕСТИЖ ДИЗЕЛЬ | ПРЕСТИЖ OFF-ROAD ДИЗЕЛЬ | ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ OFF-ROAD | ПРЕСТИЖ 70th ANNIVERSARY | ЛЮКС | ПРЕМИУМ | ПРЕМИУМ 70th ANNIVERSARY | GR SPORT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 990 000 тг | 49 510 000 тг | 49 370 000 тг | 51 500 000 тг | 51 590 000 тг | 54 920 000 тг | - | 56 950 000 тг | 63 700 000 тг | - | 60 490 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||||||||
| Қозғалтқыш | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
| Максималды қуат | 202 кВт (275 л.с.) при 5600 об/мин | 202 кВт (275 л.с.) при 5600 об/мин | 220 кВт (299 л.с.) при 4000 об/мин | 220 кВт (299 л.с.) при 4000 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 385 Н∙м при 4400 об/мин | 385 Н∙м при 4400 об/мин | 700 Н∙м при 1600-2600 об/мин | 700 Н∙м при 1600-2600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин |
| Беріліс қорабы | 6-АКП | 6-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 10.7 | 10.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Орындар саны | 7 мест | 7 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 7 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2375-2480 | 2375-2480 | 2500-2640 | 2500-2640 | 2505-2650 | 2505-2650 | 2505-2650 | 2545-2680 | 2540-2635 | 2540-2635 | 2540-2635 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||||||||||
| 8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки | Иә | Иә | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые |
| ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка переднего межколесного дифференциала | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Блокировка заднего межколесного дифференциала | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система электронной стабилизации положения кузова (е-KDSS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при спуске по склону (DAC) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренного вызова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция сканирования отпечатка пальца на кнопке запуска двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||||||||||
| Легкосплавные диски, шины | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 чёрные off-road | 265/65R18 | 265/65R18 чёрные off-road | 265/65R18 чёрные off-road | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/65R18 чёрные off-road |
| Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Секвентальные поворотники передних фар | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и задних фар | и задних фар | и задних фар |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние противотуманные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая корректировка угла наклона фар | механическая | механическая | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель камеры заднего вида | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электрохромные боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер, рейлинги на крыше, передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передний и задний обвес | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подножки с подсветкой | Иә | Иә | с подсветкой | с подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задняя дверь с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | с функцией Kick type | с функцией Kick type | с функцией Kick type |
| Набор автомобилиста, комплект секретных колесных гаек, комплект защитных плёнок на ручки дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет оснащения GR Sport: передний и задний бамперы, решётка радиатора, накладки на пороги с логотипом GR Sport, боковые подножки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | |||||||||||
| Мультиинформационный 7" TFT-дисплей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система с жестким диском | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) |
| Камера заднего вида со статичными линиями | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Проекционный дисплей (HUD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Два монитора в задней части подголовников передних сидений (RSE) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Беспроводное зарядное устройство | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комуникационная система Bluetooth и USB-разъемы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Разъем HDMI | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники с функцией "одно касание" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Охлаждаемый ящик | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный топливный бак | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная обивка сидений | тканевая обивка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Smooth leather | Smooth leather | Smooth leather | Smooth leather |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений |
| 4-зонный климат-контроль | 2-зонный | 2-зонный | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электропривод передних сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья |
| Электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 40:20:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроскладываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Лимитированная версия "70th Anniversary Edition": проекция логотипа специ- альной версии под дверьми, коврики салона с логотипом специальной вер- сии, эмблема на задних стойках "70th Anniversary" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Коврик багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Логотип GR Sport в подголовниках передних сидений и на ключе | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ TOYOTA SAFETY SENSE 2 | |||||||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Toyota Land Cruiser 300 моделіне бейнешолу
Шымкентте Тойота Ленд Крузер 300 сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Шымкент | г. Шымкент, Темерлановское шоссе, 90 | +7 (7252) 55 53 33 |
| Aster Auto Шымкент | г. Шымкент, Пр-т Байдебек Би, 3/1 | +7 (708) 941-08-36 |