Nissan Murano Шымкентте
Шымкенттегі автосалондардағы Nissan Murano бағалары мен жинақтамалары
29 169 000 тг.
29 889 000 тг.
30 789 000 тг.
31 209 000 тг.
31 479 000 тг.
31 749 000 тг.
Nissan Murano моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Mid | Mid | High | High+ | Top | Top+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 169 000 тг | 29 889 000 тг | 30 789 000 тг | 31 209 000 тг | 31 479 000 тг | 31 749 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||||
| Қозғалтқыш | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) | V6 3.5 л. (249 л.с.) |
| Жетек түрі | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық | Толық | Толық |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Трансмиссия | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT | MCVT |
| Трансмиссия түрі | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT |
| Топливный бак | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Объем багажника | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л |
| Расход л/100 км | ||||||
| Город | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Загородный | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Смешанный | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Гарантия | ||||||
| Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега / Заводская гарантия 5 лет на узлы и агрегаты гибридной силовой установки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Системы безопасности Nissan Safety Shield | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира спереди | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторки безопасности для пассажиров спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Коленная подушка безопасности для водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамической стабилизации (ESP) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое включение фар (датчик света) + датчик дождя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления для детского сиденья ISOFix | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ЭраГлонасс | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера кругового обзора (AVM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля усталости водителя (DAS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения столкновения при движении задним ходом (CTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование салона / Интерьер | ||||||
| Отделка сидений черной или бежевой кожей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передний центральный подлокотник с 2 боксами | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внешний вид | ||||||
| Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер на багажной двери | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Две выхлопные трубы с хромированными насадками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рейлинги серебристого цвета | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 18” легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Мультимедийная система | ||||||
| 7” многофункциональный дисплей на приборной панели | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| USB-разъем для передних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционное управление аудиосистемой и круиз- контролем на руле | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| USB-разъем для внешних аудионосителей (для передних и задних пассажиров) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI разъемом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Жайлылық | ||||||
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционный запуск двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод багажной двери | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира спереди с микрофильтром | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка задних сидений по углу наклона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
Шымкентте Ниссан мурано сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Aster Auto Шымкент | г. Шымкент, Пр-т Байдебек Би, 3/1 | +7 (708) 941-08-36 |