График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Land Cruiser Prado Терра в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| ТЕРРА (5 МЕСТ) | КОМФОРТ (5 МЕСТ) | КОМФОРТ+ (7 МЕСТ) | ПРЕСТИЖ (7 МЕСТ) | ПРЕСТИЖ (5 МЕСТ) | LUXE (7 МЕСТ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | 2.7 л бензиновый VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC |
| Максимальная мощность | 120 кВт (163 л.с.) при 5200 об/мин | 120 кВт (163 л.с.) при 5200 об/мин | 120 кВт (163 л.с.) при 5200 об/мин | 120 кВт (163 л.с.) при 5200 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 246 Н-м при 3900 об/мин | 246 Н-м при 3900 об/мин | 246 Н-м при 3900 об/мин | 246 Н-м при 3900 об/мин | 381 Н-м при 4400 об/мин | 381 Н-м при 4400 об/мин |
| Коробка передач | 5-МКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП | 6-АКП |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек) | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | Нет | Нет |
| Расход топлива 2 (л/100 км) смешанный | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 11.6 |
| Емкость топливного бака (л) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4840/1885/1895 | 4840/1885/1895 | 4840/1885/1895 | 4840/1885/1895 | 4840/1885/1895 | 4840/1885/1895 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2115-2250 | 2115-2250 | 2105-2265 | 2105-2265 | 2150-2415 | 2150-2415 |
| Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | ||||||
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки,1 коленная для водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ABS, EBD, BA, VSC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при езде по бездорожью Crawl Control (5 скоростных режимов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная антипробуксовочная система А-TRC | антипробуксовочная система TRC | Да | Да | Да | Да | Да |
| Системы помощи при подъеме и спуске по склону (HAC и DAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система контроля давления в шинах (TPWS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Система выбора режима вождения (5 режимов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система выбора режима вождения (3 режима) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Системы помощи при езде по бездорожью Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor (4 камеры) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера панорамного обзора (PVM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Адаптивно-варьируемая задняя подвеска (AVS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Блокировка межосевого дифференциала (центральная) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка заднего межколесного дифференциала (LSD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные стоп-сигналы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Нет | Да | Да | и передние | и передние |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| 17" легкосплавные диски, шины 265/65R17 | 17" стальные 245/70R17 | Да | Да | 18" легкосплавные диски черного цвета, шины 265/60R18 | 18" легкосплавные диски черного цвета, шины 265/60R18 | 18" легкосплавные диски черного цвета, шины 265/60R18 |
| Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света | галогеновые | галогеновые | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | и передние светодиодные противотуманные фары | и передние светодиодные противотуманные фары | и передние светодиодные противотуманные фары | и передние светодиодные противотуманные фары | и передние светодиодные противотуманные фары |
| Функция сопровождающего освещения Follow me home | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Омыватели фар | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая регулировка угла наклона фар | механическая регулировка | механическая регулировка | Да | Да | Да | Да |
| Передний и задний обвес | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Эмблема специальной версии Black Onyx на задних стойках | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Хромированная решетка радиатора | черная решетка | Да | Да | с черными вставками | с черными вставками | с черными вставками |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, окрашенные под цвет кузова | Да | Да | Да | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет |
| Автоматический наклон боковых зеркал при движении задним ходом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Да | Да | Да | Да | всей поверхности и форсунок | всей поверхности и форсунок |
| Боковые подножки | Да | Да | Да | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой |
| Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задний спойлер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя | и дождя |
| Система доступа в салон Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Нет | Да | Да | Да | Да | и люк |
| Защита топливного бака | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прозрачные задние фонари | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Хромированная насадка на глушитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| АУДИОСИСТЕМА | ||||||
| Мультимедийная система AM/FM, с поддержкой Apple CarPlay®/Android Auto®, дисплей 9", 9 динамиков | аудиосистема, 6 динамиков | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Аудиосистема премиум класса JBL®, AM/fM/dAb, с поддержкой Apple CarPlay®/Android Auto®, дисплей 9", 14 динамиков | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Навигационная система с жестким диском | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида со статичными линиями | Нет | Да | Да | Да | Да | с динамической разметкой |
| КОМФОРТ | ||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Кожаные сиденья | тканевый салон | тканевый салон | бежевый/черный | бежевый/черный | Да | Да |
| Центральная приборная панель (кожа + прострочка) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Функция освещения при посадке в автомобиль (подсветка дверных панелей, зоны ног водителя и переднего пассажира) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 3-й ряд сидений с механическим складыванием | без 3-го ряда сидений | без 3-го ряда сидений | Да | Да | без 3-го ряда сидений | с электроскладыванием |
| Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | и второго ряда | и второго ряда |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка передних сидений (водительское по 6 направлениям, пассажирское по 4 направлениям) | Да | электрорегулировка передних сидений (8 направлений для водительского сиденья, 4 направления для пассажирского сиденья) | электрорегулировка передних сидений (8 направлений для водительского сиденья, 4 направления для пассажирского сиденья) | электрорегулировка передних сидений (8 направлений для водительского сиденья, 4 направления для пассажирского сиденья) | электрорегулировка передних сидений (8 направлений для водительского сиденья, 4 направления для пассажирского сиденья) | электрорегулировка передних сидений (8 направлений для водительского сиденья, 4 направления для пассажирского сиденья) |
| Память настроек водительского сиденья и рулевой колонки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо со вставками под дерево | уретановый руль | без вставок | без вставок | без вставок | без вставок | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Ручная регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | Да | Да | электрорегулировка | электрорегулировка |
| 2-х зонный климат-контроль | кондиционер | Да | 3-x зонный климат-контроль | 3-x зонный климат-контроль | 3-x зонный климат-контроль | 3-x зонный климат-контроль |
| Охлаждаемый ящик | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Крепление для багажа | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Накладки на пороги дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Шымкент | г. Шымкент, Темерлановское шоссе, 90 | +7 (7252) 55 53 33 |
| Aster Auto Шымкент | г. Шымкент, Пр-т Байдебек Би, 3/1 | +7 (708) 941-08-36 |
B Шымкенте цена на Toyota Land Cruiser Prado 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 24 110 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Шымкенте Тойота Ленд Крузер Прадо можно купить в кредит в автосалонах: Тойота Центр Шымкент, Aster Auto Шымкент по цене от 24 110 000 ₸ до 43 780 000 ₸, автомобили есть в наличии.